Tipo de Ayuda | | | | Coste | | | |
| Para los padres de niños nacidos este año | | 1.200 | millones de euros | ||||
| Subvención a jóvenes para el alquiler , | | | 784 | millones de euros | |||
| Cobertura sanitaria el dentista al alcance de todos los niños | 400 | millones de euros | |||||
| Rebaja fiscal que nos ahorrará en la declaración de la renta. | 2.300 | millones de euros | |||||
| | | | | TOTAL | 4.684 | | |
| Otros Gastos: | | | | | | | |
| | | 10.795 | millones de euros | ||||
| | | | | | | | |
| Ingresos, entre otros | | | | | | | |
| El fondo de la Seguridad Social crecerá | | | 6.000 | millones de euros | |||
Lo he copiado de Escolar.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario